建准DC直流80*80*25mm系列散热风扇规格参数
建准DC直流散热风扇,广泛应用于消费电子、电信网通设备、电脑及服务器、网络通讯、光电、汽车单子、工业电器、医疗、家电、智能物联等产业设备。
型号 | 轴承 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
Vapo Sleeve 2 Ball |
Vdc | mA | Watt | R.P.M | CFM | inH₂O | dB-A | g | |
PF80251V1-1000C-A99 | Vapo | 12 | 310 | 3.72 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | 91 |
PF80251V2-1000C-A99 | Vapo | 12 | 240 | 2.88 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | 91 |
PF80251V3-1000C-A99 | Vapo | 12 | 200 | 2.4 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | 91 |
PF80252V1-1000C-A99 | Vapo | 24 | 180 | 4.32 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | 91 |
PF80252V2-1000C-A99 | Vapo | 24 | 126 | 3.03 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | 91 |
PF80252V3-1000C-A99 | Vapo | 24 | 110 | 2.64 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | 91 |
PF80251B1-1000C-A99 | 2 Ball | 12 | 295 | 3.54 | 4800 | 60 | 0.41 | 45.5 | 91 |
PF80251B2-1000C-A99 | 2 Ball | 12 | 255 | 3.06 | 4500 | 57 | 0.35 | 44 | 91 |
PF80251B3-1000C-A99 | 2 Ball | 12 | 195 | 2.34 | 4200 | 53 | 0.3 | 42.5 | 91 |
PF80252B1-1000C-A99 | 2 Ball | 24 | 155 | 3.72 | 4800 | 60 | 0.41 | 45.5 | 91 |
PF80252B2-1000C-A99 | 2 Ball | 24 | 135 | 3.24 | 4500 | 57 | 0.35 | 44 | 91 |
PF80252B3-1000C-A99 | 2 Ball | 24 | 100 | 2.4 | 4200 | 53 | 0.3 | 42.5 | 91 |
MF80251V1-1000C-A99 | Vapo | 12 | 120 | 1.44 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | 75 |
MF80251V2-1000C-A99 | Vapo | 12 | 92 | 1.11 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | 75 |
MF80251V3-1000C-A99 | Vapo | 12 | 65 | 0.78 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | 75 |
MF80252V1-1000C-A99 | Vapo | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | 75 |
MF80252V2-1000C-A99 | Vapo | 24 | 50 | 1.2 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | 75 |
MF80252V3-1000C-A99 | Vapo | 24 | 40 | 0.96 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | 75 |
EF80251S1-1000C-A99 | sleeve | 12 | 120 | 1.44 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | 75 |
EF80251S2-1000C-A99 | sleeve | 12 | 95 | 1.14 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | 75 |
EF80251S3-1000C-A99 | sleeve | 12 | 70 | 0.84 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | 75 |
EF80252S1-1000C-A99 | sleeve | 24 | 55 | 1.32 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | 75 |
EF80252S2-1000C-A99 | sleeve | 24 | 42 | 1.01 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | 75 |
EE80251BX-000C-A99 | 2 Ball | 12 | 150 | 1.8 | 3600 | 45 | 0.23 | 38 | 89 |
EF80251B1-1000C-A99 | 2 Ball | 12 | 125 | 1.5 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | 75 |
EF80251B2-1000C-A99 | 2 Ball | 12 | 90 | 1.08 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | 75 |
EF80251B3-1000C-A99 | 2 Ball | 12 | 65 | 0.78 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | 75 |
EE80252BX-000C-A99 | 2 Ball | 24 | 80 | 1.9 | 3600 | 45 | 0.23 | 38 | 89 |
EF80252B1-1000C-A99 | 2 Ball | 24 | 65 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | 75 |
EF80252B2-1000C-A99 | 2 Ball | 24 | 48 | 1.16 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | 75 |
EF80252B3-1000C-A99 | 2 Ball | 24 | 36 | 0.89 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | 75 |
HA8O251V4-1000C-A99 | Vapo | 12 | 40 | 0.48 | 2000 | 23.9 | 0.07 | 20.4 | 75 |
注:轴承说明,Vapo为磁浮马达,采用建准防阻微尘磁浮马达专利技术;Sleeve为套筒式轴承;2Ball为双滚珠轴承。