建准DC直流80*80*20mm系列散热风扇规格参数
建准DC直流散热风扇,广泛应用于消费电子、电信网通设备、电脑及服务器、网络通讯、光电、汽车单子、工业电器、医疗、家电、智能物联等产业设备。
型号 | 轴承 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
Vapo Sleeve 2 Ball |
Vdc | mA | Watt | R.P.M | CFM | inH₂O | dB-A | g | |
ME8O2O1V1-OOOC-A99 | Vapo | 12 | 130 | 1.56 | 3300 | 36 | 0.18 | 38 | 66 |
ME8O2O1V2-OOOC-A99 | Vapo | 12 | 95 | 1.14 | 3000 | 33 | 0.16 | 35 | 66 |
ME8O2O1V3-OOOC-A99 | Vapo | 12 | 74 | 0.89 | 2600 | 29 | 0.12 | 30 | 66 |
ME8O2O2V1-OOOC-A99 | Vapo | 24 | 64 | 1.54 | 3300 | 36 | 0.18 | 38 | 66 |
ME8O2O2V2-OOOC-A99 | Vapo | 24 | 51 | 1.23 | 3000 | 33 | 0.16 | 35 | 66 |
ME8O2O2V3-OOOC-A99 | Vapo | 24 | 42 | 1.01 | 2600 | 29 | 0.12 | 30 | 66 |
注:轴承说明,Vapo为磁浮马达,采用建准防阻微尘磁浮马达专利技术;Sleeve为套筒式轴承;2Ball为双滚珠轴承。