建准DC直流80*80*38mm系列散热风扇规格参数
建准DC直流散热风扇,广泛应用于消费电子、电信网通设备、电脑及服务器、网络通讯、光电、汽车单子、工业电器、医疗、家电、智能物联等产业设备。
型号 | 轴承 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
Vapo Sleeve 2 Ball |
Vdc | mA | Watt | R.P.M | CFM | inH₂O | dB-A | g | |
PMD12O8PMB1-A(2).GN | 2 Ball | 12 | 760 | 9.1 | 5700 | 84.1 | 0.74 | 55.2 | 175 |
PMD12O8PMB2-A(2).GN | 2 Ball | 12 | 530 | 6.4 | 4900 | 74.5 | 0.57 | 51.6 | 175 |
PMD12O8PMB3-A(2).GN | 2 Ball | 12 | 370 | 4.4 | 4200 | 59.5 | 0.43 | 47.3 | 175 |
PMD24O8PMB1-A(2).GN | 2 Ball | 24 | 400 | 9.6 | 5700 | 84.1 | 0.74 | 55.2 | 175 |
PMD24O8PMB2-A(2).GN | 2 Ball | 24 | 300 | 7.2 | 4900 | 74.5 | 0.57 | 51.6 | 175 |
PMD24O8PMB3-A(2).GN | 2 Ball | 24 | 200 | 4.8 | 4200 | 59.5 | 0.43 | 47.3 | 175 |
注:轴承说明,Vapo为磁浮马达,采用建准防阻微尘磁浮马达专利技术;Sleeve为套筒式轴承;2Ball为双滚珠轴承。