建准DC直流92*92*25mm系列散热风扇规格参数
建准DC直流散热风扇,广泛应用于消费电子、电信网通设备、电脑及服务器、网络通讯、光电、汽车单子、工业电器、医疗、家电、智能物联等产业设备。
型号 | 轴承 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
Vapo Sleeve 2 Ball |
Vdc | mA | Watt | R.P.M | CFM | inH₂O | dB-A | g | |
PF92251V1-1000C-A99 | Vapo | 12 | 370 | 4.44 | 4500 | 75 | 0.35 | 45.5 | 106 |
PF92251V2-1000C-A99 | Vapo | 12 | 280 | 3.36 | 4200 | 70 | 0 30 | 43.7 | 106 |
PF92251V3-1000C-A99 | Vapo | 12 | 230 | 2.76 | 3900 | 65 | 0.25 | 41.6 | 106 |
PF92252V1-1000C-A99 | Vapo | 24 | 210 | 5.04 | 4500 | 75 | 0.35 | 45.5 | 106 |
PF92252V2-1000C-A99 | Vapo | 24 | 145 | 3.48 | 4200 | 70 | 0 30 | 43.7 | 106 |
PF92252V3-1000C-A99 | Vapo | 24 | 126 | 3.03 | 3900 | 65 | 0.25 | 41.6 | 106 |
PF92251B1-1000C-A99 | 2 Ball | 12 | 360 | 4.32 | 4500 | 75 | 0.35 | 46.1 | 103 |
PF92251B2-1000C-A99 | 2 Ball | 12 | 275 | 3.3 | 4200 | 70 | 0.3 | 44 | 103 |
PF92251B3-1000C-A99 | 2 Ball | 12 | 225 | 2.7 | 3900 | 65 | 0.25 | 41.8 | 103 |
PF92252B1-1000C-A99 | 2 Ball | 24 | 205 | 4.92 | 4500 | 75 | 0.35 | 46.1 | 103 |
MF92251V1-1000C-A99 | Vapo | 12 | 140 | 1.68 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | 92 |
MF92251V2-1000C-A99 | Vapo | 12 | 105 | 1.28 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | 92 |
MF92251V3-1000C-A99 | Vapo | 12 | 75 | 0.9 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | 92 |
MF92252V1-1000C-A99 | Vapo | 24 | 75 | 1.8 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | 92 |
MF92252V2-1000C-A99 | Vapo | 24 | 55 | 1.32 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | 92 |
MF92252V3-1000C-A99 | Vapo | 24 | 42 | 1.01 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | 92 |
EF92251S1-1000C-A99 | sleeve | 12 | 140 | 1.68 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | 92 |
EF92251S2-1000C-A99 | sleeve | 12 | 110 | 1.32 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | 92 |
EF92251S3-1000C-A99 | sleeve | 12 | 80 | 0.96 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | 92 |
EF92252S1-1000C-A99 | sleeve | 24 | 60 | 1.44 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | 92 |
EE92251BX-000C-A99 | 2 Ball | 12 | 190 | 2.3 | 3400 | 55 | 0.21 | 37.5 | 89 |
EE92251B1-000C-A99 | 2 Ball | 12 | 165 | 2 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | 94 |
EE92251B2-000C-999 | 2 Ball | 12 | 135 | 1.6 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | 94 |
EE92251B3-000C-999 | 2 Ball | 12 | 105 | 1.3 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | 94 |
EE92252BX-000C-A99 | 2 Ball | 24 | 100 | 2.4 | 3400 | 55 | 0.21 | 37.5 | 89 |
EE92252B1-000C-A99 | 2 Ball | 24 | 87 | 2.1 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | 94 |
EE92252B2-000C-999 | 2 Ball | 24 | 70 | 1.7 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | 94 |
EE92252B3-000C-999 | 2 Ball | 24 | 57 | 1.4 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | 94 |
HA92251V4-1000C-A99 | Vapo | 12 | 45 | 0.54 | 1700 | 28.4 | 0.05 | 17.7 | 92 |
注:轴承说明,Vapo为磁浮马达,采用建准防阻微尘磁浮马达专利技术;Sleeve为套筒式轴承;2Ball为双滚珠轴承。