建准DC直流80*80*15mm系列散热风扇规格参数
建准DC直流散热风扇,广泛应用于消费电子、电信网通设备、电脑及服务器、网络通讯、光电、汽车单子、工业电器、医疗、家电、智能物联等产业设备。
型号 | 轴承 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
Vapo Sleeve 2 Ball |
Vdc | mA | Watt | R.P.M | CFM | inH₂O | dB-A | g | |
ME80151V1-000C-A99 | Vapo | 12 | 163 | 1.96 | 3000 | 37 | 0.14 | 34.7 | 68 |
ME80151V2-000C-A99 | Vapo | 12 | 129 | 1.55 | 2700 | 33.6 | 0.11 | 32 | 68 |
ME80151V3-000C-A99 | Vapo | 12 | 90 | 1.08 | 2400 | 30 | 0.09 | 30.8 | 68 |
ME80152V1-000C-A99 | Vapo | 24 | 92 | 2.21 | 3000 | 37 | 0.14 | 34.7 | 68 |
ME80152V2-000C-A99 | Vapo | 24 | 65 | 1.56 | 2700 | 33.6 | 0.11 | 32 | 68 |
ME80152V3-000C-A99 | Vapo | 24 | 56 | 1.35 | 2400 | 30 | 0.09 | 30.8 | 68 |
EE80151S1-000C-A99 | sleeve | 12 | 163 | 1.96 | 3000 | 37 | 0.14 | 34.7 | 68 |
EE80151S2-000C-999 | sleeve | 12 | 134 | 1.61 | 2700 | 33.6 | 0.11 | 32 | 68 |
EE80151S3-000C-999 | sleeve | 12 | 100 | 1.20 | 2400 | 30 | 0.09 | 30.8 | 68 |
注:轴承说明,Vapo为磁浮马达,采用建准防阻微尘磁浮马达专利技术;Sleeve为套筒式轴承;2Ball为双滚珠轴承。