台达FFB40*40*28mm系列散热风扇规格参数
台达FFB系列散热风扇,广泛用于服务器与存储设备;电脑;物联网;工业设备;家用电器。
规格 Model |
额定电压 Rated Voltage |
工作电压范围 Operating Voltage |
额定电流 Rated Current |
额定输入功率 Rated Input power |
转速 Speed |
最大空气流量 MAX Air Flow |
最大气压 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型号 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH₂O | inH₂O | dB-A |
FFB0412MN | -R00 / -F00 | 12 | 4.5 to 13.8 | 0.05 | 0.6 | 5000 | 0.228 | 8.05 | 3.77 | 0.148 | 23.9 |
FFB0424MN | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.04 | 0.96 | ||||||
FFB0412HN | -R00 / -F00 | 12 | 4.5 to 13.8 | 0.07 | 0.84 | 6500 | 0.3 | 10.59 | 6.3 | 0.248 | 32.1 |
FFB0424HN | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.06 | 1.44 | ||||||
FFB0412HHN | -R00 / -F00 | 12 | 4.5 to 13.8 | 0.11 | 1.32 | 8000 | 0.375 | 13.24 | 9.39 | 0.37 | 36.9 |
FFB0424HHN | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.08 | 1.92 | ||||||
FFB0412VHN | -R00 / -F00 | 12 | 4.5 to 13.2 | 0.16 | 1.92 | 9500 | 0.447 | 15.79 | 12.94 | 0.509 | 41.9 |
FFB0424VHN | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.1 | 2.4 | ||||||
FFB0412SHN | -R00 / -F00 | 12 | 4.0 to 13.8 | 0.5 | 6 | 13000 | 0.68 | 24 | 27.3 | 1.075 | 51.5 |
注:R00和F00是指风扇的输出信号,R00是指停转或者转速过低的告警信号,F00是指转速的频率输出信号,即F00的频率乘以30就是风扇的转速。