建准DC直流75*75*30mm系列鼓风机规格参数
建准DC直流散热风扇,广泛应用于消费电子、电信网通设备、电脑及服务器、网络通讯、光电、汽车单子、工业电器、医疗、家电、智能物联等产业设备。
型号 | 轴承 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
Vapo sleeve 2 Ball |
Vac | Amp | Watt | R.P.M | CFM | inH₂O | dB-A | g | |
PF75301B1-1B00C-A99 | 2BALL | 12 | 200 | 2.4 | 3400 | 15.5 | 0.57 | 42 | 85 |
PF75301B2-1B00C-A99 | 2BALL | 12 | 142 | 1.71 | 3000 | 13.8 | 0.43 | 38.6 | 85 |
PF75301B3-1B00C-A99 | 2BALL | 12 | 82 | 0.99 | 2400 | 10.8 | 0.24 | 32.9 | 85 |
PF75302B1-1B00C-A99 | 2BALL | 24 | 115 | 2.76 | 3400 | 15.5 | 0.57 | 42 | 88 |
PF75302B2-1B00C-A99 | 2BALL | 24 | 80 | 1.92 | 3000 | 13.8 | 0.43 | 38.6 | 88 |
PF75302B3-1BOOC-A99 | 2BALL | 24 | 47 | 1.13 | 2400 | 10.8 | 0.24 | 32.9 | 88 |
注:轴承说明,Vapo为磁浮马达,采用建准防阻微尘磁浮马达专利技术;Sleeve为套筒式轴承;2Ball为双滚珠轴承。