建准DC直流120*120*38mm系列散热风扇规格参数
建准DC直流散热风扇,广泛应用于消费电子、电信网通设备、电脑及服务器、网络通讯、光电、汽车单子、工业电器、医疗、家电、智能物联等产业设备。
型号 | 轴承 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
Vapo Sleeve 2 Ball |
Vdc | mA | Watt | R.P.M | CFM | inH₂O | dB-A | g | |
PMD1212PMB1-A(2).GN | 2 Ball | 12 | 1600 | 19.2 | 4200 | 190 | 0 65 | 54 | 330 |
PMD1212PMB2-A(2).GN | 2 Ball | 12 | 1200 | 14.4 | 3800 | 170 | 0.54 | 51 | 330 |
PMD2412PMB1-A(2).GN | 2 Ball | 24 | 760 | 18.2 | 4200 | 190 | 0 65 | 54 | 330 |
PMD2412PMB2-A(2).GN | 2 Ball | 24 | 570 | 13.7 | 3800 | 170 | 0.54 | 51 | 330 |
MEC0381V1-000C-A99 | Vapo | 12 | 833 | 10 | 3100 | 138 | 0.36 | 48 | 218 |
MEC0381V2-000C-A99 | Vapo | 12 | 421 | 5.1 | 2600 | 116 | 0.26 | 44 | 218 |
MEC0381V3-000C-A99 | Vapo | 12 | 241 | 2.9 | 2100 | 93 | 0.18 | 37 | 218 |
MEC0382V1-000C-A99 | Vapo | 24 | 383 | 9.2 | 3100 | 138 | 0.36 | 48 | 218 |
MEC0382V2-000C-A99 | Vapo | 24 | 224 | 5.4 | 2600 | 116 | 0.26 | 44 | 218 |
MEC0382V3-000C-A99 | Vapo | 24 | 130 | 3.1 | 2100 | 93 | 0.18 | 37 | 218 |
EEC0381B1-000C-A99 | 2 Ball | 12 | 833 | 10 | 3100 | 138 | 0.36 | 48 | 214 |
EEC0381B2-000C-A99 | 2 Ball | 12 | 421 | 5.1 | 2600 | 116 | 0.26 | 44 | 214 |
EEC0381B3-000C-A99 | 2 Ball | 12 | 241 | 2.9 | 2100 | 93 | 0.18 | 37 | 214 |
EEC0382B1-000C-A99 | 2 Ball | 24 | 383 | 9.2 | 3100 | 138 | 0.36 | 48 | 214 |
EEC0382B2-000C-A99 | 2 Ball | 24 | 224 | 5.4 | 2600 | 116 | 0.26 | 44 | 214 |
EEC0382B3-000C-A99 | 2 Ball | 24 | 130 | 3.1 | 2100 | 93 | 0.18 | 37 | 214 |
EEC0384B1-000C-A99 | 2 Ball | 48 | 203 | 9.7 | 3100 | 138 | 0.36 | 48 | 214 |
EEC0384B2-000C-A99 | 2 Ball | 48 | 120 | 5.8 | 2600 | 116 | 0.26 | 44 | 214 |
EEC0384B3-000C-A99 | 2 Ball | 48 | 69 | 3.3 | 2100 | 93 | 0.18 | 37 | 214 |
注:轴承说明,Vapo为磁浮马达,采用建准防阻微尘磁浮马达专利技术;Sleeve为套筒式轴承;2Ball为双滚珠轴承。