建准DC直流92*92*38mm系列散热风扇规格参数
建准DC直流散热风扇,广泛应用于消费电子、电信网通设备、电脑及服务器、网络通讯、光电、汽车单子、工业电器、医疗、家电、智能物联等产业设备。
型号 | 轴承 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
Vapo Sleeve 2 Ball |
Vdc | mA | Watt | R.P.M | CFM | inH₂O | dB-A | g | |
PMD12O9PMB1-A(2).GN | 2 Ball | 12 | 1040 | 12.5 | 4900 | 120.2 | 0.71 | 57.6 | 190 |
PMD12O9PMB2-A(2).GN | 2 Ball | 12 | 710 | 8.5 | 4400 | 106.3 | 0.56 | 53.8 | 190 |
PMD12O9PMB3-A(2).GN | 2 Ball | 12 | 470 | 5.6 | 3800 | 91.7 | 0.43 | 50.3 | 190 |
PMD24O9PMB1-A(2).GN | 2 Ball | 24 | 510 | 12.2 | 4900 | 120.2 | 0.71 | 57.6 | 190 |
PMD24O9PMB2-A(2).GN | 2 Ball | 24 | 400 | 9.6 | 4400 | 106.3 | 0.56 | 53.8 | 190 |
PMD24O9PMB3-A(2).GN | 2 Ball | 24 | 250 | 6 | 3800 | 91.7 | 0.43 | 50.3 | 190 |
注:轴承说明,Vapo为磁浮马达,采用建准防阻微尘磁浮马达专利技术;Sleeve为套筒式轴承;2Ball为双滚珠轴承。