首页    散热风扇    台湾建准Sunon散热风扇     建准DC直流70*70*20mm系列散热风扇规格参数
45x45x10

建准DC直流70*70*20mm系列散热风扇规格参数

建准DC直流散热风扇,广泛应用于消费电子、电信网通设备、电脑及服务器、网络通讯、光电、汽车单子、工业电器、医疗、家电、智能物联等产业设备。
联系我们
产品中心
型号 轴承 额定电压 额定电流 额定输入功率 转速 风量 风压 噪音 重量
Vapo
Sleeve
2 Ball
Vdc mA Watt R.P.M CFM inHO dB-A g
PF70201V1-000C-A99 Vapo 12 285 3.42 4600 43 0.28 41.5 80
PF70201V2-000C-A99 Vapo 12 230 2.76 4300 40 0.24 40 80
PF70201V3-000C-A99 Vapo 12 195 2.34 4000 37 0.21 37.5 80
ME70201V1-000C-A99 Vapo 12 130 1.56 3200 29 0.14 33 60
ME70201V2-000C-A99 Vapo 12 99 1.19 2900 27 0.12 30 60
ME70201V3-000C-A99 Vapo 12 77 0.93 2600 23.5 0.09 26 60
ME70202V1-000C-A99 Vapo 24 66 1.59 3200 29 0.14 33 60
ME70202V2-000C-A99 Vapo 24 55 1.32 2900 27 0.12 30 60
ME70202V3-000C-A99 Vapo 24 44 1.06 2600 23.5 0.09 26 60

注:轴承说明,Vapo为磁浮马达,采用建准防阻微尘磁浮马达专利技术;Sleeve为套筒式轴承;2Ball为双滚珠轴承