建准DC直流60*60*25mm系列散热风扇规格参数
建准DC直流散热风扇,广泛应用于消费电子、电信网通设备、电脑及服务器、网络通讯、光电、汽车单子、工业电器、医疗、家电、智能物联等产业设备。
型号 | 轴承 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
Vapo Sleeve 2 Ball |
Vdc | mA | Watt | R.P.M | CFM | inH₂O | dB-A | g | |
PE60251BX-000C-A99 | 2 Ball | 12 | 370 | 4.44 | 7600 | 40 | 0.64 | 46 | 71 |
PE60251B1-000C-A99 | 2 Ball | 12 | 297 | 3.57 | 6900 | 36 | 0.54 | 44 | 71 |
PE60251B2-000C-A99 | 2 Ball | 12 | 232 | 2.79 | 6100 | 31.5 | 0.42 | 42 | 71 |
PE60251B3-000C-A99 | 2 Ball | 12 | 197 | 2.37 | 5600 | 29 | 0 36 | 38 | 71 |
PE60252BX-000C-A99 | 2 Ball | 24 | 190 | 4.56 | 7600 | 40 | 0.64 | 46 | 75 |
PE60252B1-000C-A99 | 2 Ball | 24 | 155 | 3.72 | 6900 | 36 | 0.54 | 44 | 75 |
PE60252B2-000C-A99 | 2 Ball | 24 | 121 | 2.91 | 6100 | 31.5 | 0.42 | 42 | 75 |
PE60252B3-000C-A99 | 2 Ball | 24 | 104 | 2.5 | 5600 | 29 | 0 36 | 38 | 75 |
MF60251VX-1000C-A99 | Vapo | 12 | 130 | 1.56 | 5200 | 27 | 0.31 | 31.2 | 45 |
MF60251V1-1000C-A99 | Vapo | 12 | 75 | 0.9 | 4800 | 23.5 | 0.21 | 27 | 45 |
MF60251V2-1000C-A99 | Vapo | 12 | 72 | 0.87 | 3500 | 19.3 | 0.15 | 22 | 45 |
MF60251V3-1000C-A99 | Vapo | 12 | 44 | 0.53 | 3100 | 16 | 0.1 | 16.7 | 45 |
MF60252VX-1000C-A99 | Vapo | 24 | 80 | 1.92 | 5200 | 27 | 0.31 | 31.2 | 45 |
MF60252V1-1000C-A99 | Vapo | 24 | 50 | 1.2 | 4800 | 23.5 | 0.21 | 27 | 45 |
MF60252V2-1000C-A99 | Vapo | 24 | 30 | 0.72 | 3500 | 19.3 | 0.15 | 22 | 45 |
MF60252V3-1000C-A99 | Vapo | 24 | 22 | 0.53 | 3100 | 16 | 0.1 | 16.7 | 45 |
EE60251S1-1000C-999 | sleeve | 12 | 122 | 1.47 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27 | 45 |
EE60251S2-1000C-999 | sleeve | 12 | 85 | 1.02 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 22 | 45 |
EE60251S3-1000C-999 | sleeve | 12 | 60 | 0.72 | 3100 | 16 | 0.1 | 16.7 | 45 |
EF60252S1-1000C-999 | sleeve | 24 | 50 | 1.2 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27 | 45 |
EE60251B1-000C-999 | 2 Ball | 12 | 120 | 1.44 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 34.5 | 50 |
EE60251B2-000C-999 | 2 Ball | 12 | 78 | 0.94 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 30 | 50 |
EE60251B3-000C-999 | 2 Ball | 12 | 58 | 0.7 | 3000 | 13.9 | 0.08 | 20 | 50 |
EF60252B1-000C-A99 | 2 Ball | 24 | 70 | 1.68 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 34.5 | 50 |
EF60252B2-000C-A99 | 2 Ball | 24 | 47 | 1.13 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 30 | 50 |
EF60252B3-000C-A99 | 2 Ball | 24 | 30 | 0.72 | 3000 | 13.9 | 0.08 | 20 | 50 |
HA60251V4-1000C-A99 | Vapo | 12 | 20 | 0.24 | 2500 | 13.8 | 0.06 | 10.7 | 45 |
注:轴承说明,Vapo为磁浮马达,采用建准防阻微尘磁浮马达专利技术;Sleeve为套筒式轴承;2Ball为双滚珠轴承。