首页    散热风扇    台湾建准Sunon散热风扇    建准DC直流60*60*15mm系列散热风扇规格参数
45x45x10

建准DC直流60*60*15mm系列散热风扇规格参数

建准DC直流散热风扇,广泛应用于消费电子、电信网通设备、电脑及服务器、网络通讯、光电、汽车单子、工业电器、医疗、家电、智能物联等产业设备。
联系我们
产品中心
型号 轴承 额定电压 额定电流 额定输入功率 转速 风量 风压 噪音 重量
Vapo
Sleeve
2 Ball
Vdc mA Watt R.P.M CFM inHO dB-A g
MF60151VX-1000C-A99 Vapo 12 185 2.22 5400 30.4 0.22 36.2 35.5
MF60151V1-1000C-A99 Vapo 12 127 1.53 4700 26.4 0.18 34.2 35.5
MF60151V2-1000C-A99 Vapo 12 68 0.82 3900 22.8 0.14 29.2 35.5
MF60151V3-1000C-A99 Vapo 12 48 0.58 3000 17.6 0.12 21.3 35.5
MF60152VX-1000C-A99 Vapo 24 85 2.04 5400 30.4 0.22 36,2 35.5
MF60152V1-1000C-A99 Vapo 24 75 1.8 4700 26.4 0.18 34.2 35.5
MF60152V2-1000C-A99 Vapo 24 40 0.96 3900 22.8 0.14 29.2 35.5
HA60151V4-1000C-A99 Vapo 12 22 0.27 2200 12.7 0.04 14.5 35

注:轴承说明,Vapo为磁浮马达,采用建准防阻微尘磁浮马达专利技术;Sleeve为套筒式轴承;2Ball为双滚珠轴承