首页    散热风扇    台湾建准Sunon散热风扇     建准DC直流50*50*15mm系列散热风扇规格参数
45x45x10

建准DC直流50*50*15mm系列散热风扇规格参数

建准DC直流散热风扇,广泛应用于消费电子、电信网通设备、电脑及服务器、网络通讯、光电、汽车单子、工业电器、医疗、家电、智能物联等产业设备。
联系我们
产品中心
型号 轴承 额定电压 额定电流 额定输入功率 转速 风量 风压 噪音 重量
Vapo
Sleeve
2 Ball
Vdc mA Watt R.P.M CFM inHO dB-A g
MF50151VX-1000C-A99 Vapo 12 100 1.2 7200 18.6 0.31 38 1 33
MF50151V1-1000C-A99 Vapo 12 66 0.8 6100 17 0.23 33 33
MF50151V2-1000C-A99 Vapo 12 42 0.51 5000 13 0.17 29 33
MF50151V3-1000C-A99 Vapo 12 28 0.34 3800 10.2 0.12 20.1 33
MF50152VX-1000C-A99 Vapo 24 55 1.32 7200 18.6 0.31 38 1 33
MF50152V1-1000C-A99 Vapo 24 42 1.01 6100 17 0.23 33 33
MF50152V2-1000C-A99 Vapo 24 27 0.65 5000 13 0.17 29 33
HA50151V4-1000C-A99 Vapo 12 25 0.3 3200 7.7 0.07 15.4 33

注:轴承说明,Vapo为磁浮马达,采用建准防阻微尘磁浮马达专利技术;Sleeve为套筒式轴承;2Ball为双滚珠轴承