首页    散热风扇    台湾建准Sunon散热风扇    建准DC直流50*50*10mm系列散热风扇规格参数
45x45x10

建准DC直流50*50*10mm系列散热风扇规格参数

建准DC直流散热风扇,广泛应用于消费电子、电信网通设备、电脑及服务器、网络通讯、光电、汽车单子、工业电器、医疗、家电、智能物联等产业设备。
联系我们
产品中心
型号 轴承 额定电压 额定电流 额定输入功率 转速 风量 风压 噪音 重量
Vapo
Sleeve
2 Ball
Vdc mA Watt R.P.M CFM inHO dB-A g
MF50100V1-1000C-A99 Vapo 5 155 0.78 5800 13.8 0.15 30.7 19.5
MF50100V2-1000C-A99 Vapo 5 85 0.43 4800 11 0.11 25.6 19.5
MF50100V3-1000C-A99 Vapo 5 75 0.38 4300 8.4 0.08 22.4 19.5
MF50101V1-1000C-A99 Vapo 12 70 0.84 5800 13.8 0.15 30.7 19.5
MF50101V2-1000C-A99 Vapo 12 50 0.6 4800 11 0.11 25.6 19.5
MF50101V3-1000C-A99 Vapo 12 37 0.45 4300 8.4 0.08 22.4 19.5
EE50W1S1-1000C-WO sleeve 12 90 1.08 5700 13 0.14 30.7 19.5
EE50101S2-1000C-999 sleeve 12 75 0.9 4700 11 0.11 25.6 19.5

注:轴承说明,Vapo为磁浮马达,采用建准防阻微尘磁浮马达专利技术;Sleeve为套筒式轴承;2Ball为双滚珠轴承