建准DC直流40*40*20mm系列散热风扇规格参数
建准DC直流散热风扇,广泛应用于消费电子、电信网通设备、电脑及服务器、网络通讯、光电、汽车单子、工业电器、医疗、家电、智能物联等产业设备。
型号 | 轴承 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
Vapo Sleeve 2 Ball |
Vdc | mA | Watt | R.P.M | CFM | inH₂O | dB-A | g | |
MF40200V1-1000C-A99 | Vapo | 5 | 150 | 0.75 | 7000 | 8.9 | 0.22 | 25.5 | 29 |
MF40200V2-1000C-A99 | Vapo | 5 | 107 | 0.54 | 6000 | 7.7 | 0.17 | 21 | 29 |
MF40200V3-1000C-A99 | Vapo | 5 | 75 | 0.38 | 5000 | 6.3 | 0.11 | 16.5 | 29 |
MF40201VX-1000C-A99 | Vapo | 12 | 80 | 0 96 | 8000 | 10.8 | 0.29 | 27.5 | 29 |
MF40201V1-1000C-A99 | Vapo | 12 | 58 | 0.7 | 7000 | 8.9 | 0.22 | 25 .5 | 29 |
MF40201V2-1000C-A99 | Vapo | 12 | 45 | 0.54 | 6000 | 7.7 | 0.17 | 21 | 29 |
MF40201V3-1000C-A99 | Vapo | 12 | 38 | 0.46 | 5000 | 6.3 | 0.11 | 16.5 | 29 |
MF40202VX-1000C-A99 | Vapo | 24 | 39 | 0.94 | 8000 | 10.8 | 0.29 | 27.5 | 29 |
MF40202V1-1000C-A99 | Vapo | 24 | 32 | 0.77 | 7000 | 8.9 | 0.22 | 25.5 | 29 |
MF40202V2-1000C-A99 | Vapo | 24 | 25 | 0.60 | 6000 | 7.7 | 0.17 | 21 | 29 |
EE40201SX-1000C-999 | sleeve | 12 | 105 | 1.26 | 8000 | 10.8 | 0.29 | 27.5 | 29 |
EE40201S1-1000C-999 | sleeve | 12 | 80 | 0.96 | 7000 | 8.9 | 0.22 | 25.5 | 29 |
EE40201S2-1000C-999 | sleeve | 12 | 63 | 76 | 6000 | 7.7 | 0.17 | 21 | 29 |
EE40201S3-1000C-999 | sleeve | 12 | 52 | 0.63 | 5000 | 6.3 | 0.11 | 16.5 | 29 |
EF40201BX-000C-A99 | 2 Ball | 12 | 53 | 0.64 | 6800 | 10.8 | 0.27 | 28.5 | 32.5 |
EF40201B1-000C-A99 | 2 Ball | 12 | 46 | 0.56 | 6300 | 8.9 | 0.22 | 26.5 | 32.5 |
EF40201B2-000C-A99 | 2 Ball | 12 | 38 | 0.46 | 5400 | 7.7 | 0.16 | 22 | 32.5 |
EF40201B3-000C-A99 | 2 Ball | 12 | 34 | 0.41 | 5000 | 6.3 | 0.14 | 19 | 32.5 |
HA40201V4-1000C-A99 | Vapo | 12 | 31 | 0.38 | 4500 | 5.5 | 0.1 | 12.3 | 30.6 |
注:轴承说明,Vapo为磁浮马达,采用建准防阻微尘磁浮马达专利技术;Sleeve为套筒式轴承;2Ball为双滚珠轴承。