建准DC直流40*40*10mm系列散热风扇规格参数
建准DC直流散热风扇,广泛应用于消费电子、电信网通设备、电脑及服务器、网络通讯、光电、汽车单子、工业电器、医疗、家电、智能物联等产业设备。
型号 | 轴承 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 |
Vapo Sleeve 2 Ball |
Vdc | mA | Watt | R.P.M | CFM | inH₂O | dB-A | g | |
MF40100V1-1000C-A99 | Vapo | 5 | 136 | 0.68 | 7000 | 8 | 0.19 | 27.3 | 15.6 |
MF40100V2-1000C-A99 | Vapo | 5 | 94 | 0.47 | 5800 | 7 | 0.12 | 20.6 | 15.6 |
MF40101VX-1000C-A99 | Vapo | 12 | 87 | 1.05 | 8500 | 9.9 | 0.25 | 31.4 | 15.6 |
MF40101V1-1000C-A99 | Vapo | 12 | 51 | 0.62 | 7000 | 8 | 0.19 | 27.3 | 15.6 |
MF40101V2-1000C-A99 | Vapo | 12 | 40 | 0.48 | 5800 | 7 | 0.12 | 20.6 | 15.6 |
EE40100S1-1000C-999 | sleeve | 5 | 172 | 0.86 | 7300 | 8.2 | 0.19 | 28.2 | 15.6 |
EE40100S2-1000C-999 | sleeve | 5 | 120 | 0.60 | 6100 | 7.1 | 0.12 | 23 | 15.6 |
EE40101S1-1000C-999 | sleeve | 12 | 82 | 0.99 | 7300 | 8.2 | 0.19 | 28.2 | 15.6 |
EE40101S2-1000C-999 | sleeve | 12 | 68 | 0.82 | 6100 | 7.1 | 0.12 | 23 | 15.6 |
EF40101BX-1000C-A99 | 2 Ball | 12 | 122 | 1.47 | 9000 | 10 | 0.27 | 33.7 | 15.8 |
EF40101B1-1000C-A99 | 2 Ball | 12 | 82 | 0.99 | 7000 | 8 | 0.19 | 27.3 | 15.8 |
EF40101B2-1000C-A99 | 2 Ball | 12 | 37 | 0.45 | 5000 | 5.5 | 0.1 | 17.7 | 15.8 |
HA40101V4-1000C-A99 | Vapo | 12 | 31 | 0.38 | 5000 | 5.4 | 0.09 | 15.7 | 15.4 |
注:轴承说明,Vapo为磁浮马达,采用建准防阻微尘磁浮马达专利技术;Sleeve为套筒式轴承;2Ball为双滚珠轴承。