建准DC直流92*92*25mm系列GR487标准防盐雾腐蚀散热风扇规格参数
建准DC直流GR487标准防盐雾腐蚀散热风扇,广泛应用于电信网通设备、光伏逆变器、户外LED照明,防盐雾等恶劣环境应用设备。
机型 | 额定电压(VDC) | 轴承 | 转速(RPM) | 风量(CFM) | 风压(Inch-H2O) | 噪音(db(A)) | 重量(g) |
双滚珠 | |||||||
GF92251B5-000C-AD9 | 12 | 双滚珠 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | 99 |
GF92251B6-000C-AD9 | 12 | 双滚珠 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | 99 |
GF92251B7-000C-AD9 | 12 | 双滚珠 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | 99 |
GF92252B5-000C-AD9 | 24 | 双滚珠 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | 99 |
GF92252B6-000C-AD9 | 24 | 双滚珠 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | 99 |
GF92252B7-000C-AD9 | 24 | 双滚珠 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | 99 |
注:若需特殊规格请与我们联系。