建准DC直流80*80*25mm系列GR487标准防盐雾腐蚀散热风扇规格参数
建准DC直流GR487标准防盐雾腐蚀散热风扇,广泛应用于电信网通设备、光伏逆变器、户外LED照明,防盐雾等恶劣环境应用设备。
机型 | 额定电压(VDC) | 轴承 | 转速(RPM) | 风量(CFM) | 风压(Inch-H2O) | 噪音(db(A)) | 重量(g) |
双滚珠 | |||||||
GF80251B5-000C-AD9 | 12 | 双滚珠 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | 87 |
GF80251B6-000C-AD9 | 12 | 双滚珠 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | 87 |
GF80251B7-000C-AD9 | 12 | 双滚珠 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | 87 |
GF80252B5-000C-AD9 | 24 | 双滚珠 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | 87 |
GF80252B6-000C-AD9 | 24 | 双滚珠 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | 87 |
GF80252B7-000C-AD9 | 24 | 双滚珠 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | 87 |
注:若需特殊规格请与我们联系。