首页    散热风扇    台湾建准Sunon散热风扇     建准DC直流80*80*25mm系列防水防尘散热风扇规格参数
防水防尘系列

建准DC直流80*80*25mm系列防水防尘散热风扇规格参数

建准DC直流防水防尘高防护散热风扇,广泛应用于电信网通设备、光伏逆变器、户外LED照明、冷冻冷藏设备。
联系我们
产品中心
机型 机型 额定电压(VDC) 轴承 转速(RPM) 风量(CFM) 风压(Inch-H2O) 噪音(db(A)) 重量(g)
(IP56) (IP68) 双滚珠
GF80251B1-000C-AC9 GF80251B1-000C-AE9 12 双滚珠  4800 60 0.41 47.5 105
GF80251B2-000C-AC9 GF80251B2-000C-AE9 12 双滚珠  4500 57 0.35 46 105
GF80251B3-000C-AC9 GF80251B3-000C-AE9 12 双滚珠  4200 53 0.3 44.5 105
GF80251B5-000C-AC9 GF80251B5-000C-AE9 12 双滚珠  3200 41 0.18 33 87
GF80251B6-000C-AC9 GF80251B6-000C-AE9 12 双滚珠  2900 37 0.15 30 87
GF80251B7-000C-AC9 GF80251B7-000C-AE9 12 双滚珠  2600 33 0.11 28 87
GE80252B1-000C-AC9 GE80252B1-000C-AE9 24 双滚珠  4800 60 0.41 47.5 105
GE80252B2-000C-AC9 GE80252B2-000C-AE9 24 双滚珠  4500 57 0.35 46 105
GE80252B3-000C-AC9 GE80252B3-000C-AE9 24 双滚珠  4200 53 0.3 44.5 105
GF80252B5-000C-AC9 GF80252B5-000C-AE9 24 双滚珠  3200 41 0.18 33 87
GF80252B6-000C-AC9 GF80252B6-000C-AE9 24 双滚珠  2900 37 0.15 30 87
GF80252B7-000C-AC9 GF80252B7-000C-AE9 24 双滚珠  2600 33 0.11 28 87
GE80254B1-000C-AC9 GE80254B1-000C-AE9 48 双滚珠  4800 60 0.41 47.5 105
GE80254B2-000C-AC9 GE80254B2-000C-AE9 48 双滚珠  4500 57 0.35 46 105
GE80254B3-000C-AC9 GE80254B3-000C-AE9 48 双滚珠  4200 53 0.3 44.5 105

注:若需特殊规格请与我们联系