建准DC直流60*60*15mm系列防水防尘散热风扇规格参数
建准DC直流防水防尘高防护散热风扇,广泛应用于电信网通设备、光伏逆变器、户外LED照明、冷冻冷藏设备。
机型 | 机型 | 额定电压(VDC) | 轴承 | 转速(RPM) | 风量(CFM) | 风压(Inch-H2O) | 噪音(db(A)) | 重量(g) |
(IP56) | (IP68) | 双滚珠 | ||||||
GF60151B6-1E00C-AC9 | GF60151B6-1E00C-AE9 | 12 | 双滚珠 | 4500 | 21.3 | 0.18 | 34.5 | 47 |
GF60151B7-1E00C-AC9 | GF60151B7-1E00C-AE9 | 12 | 双滚珠 | 3900 | 18.2 | 0.13 | 29.8 | 47 |
GF60151B8-1E00C-AC9 | GF60151B8-1E00C-AE9 | 12 | 双滚珠 | 3200 | 14.5 | 0.09 | 24.9 | 47 |
GF60151B9-1E00C-AC9 | GF60151B9-1E00C-AE9 | 12 | 双滚珠 | 2300 | 10.6 | 0.05 | 17.1 | 47 |
注:若需特殊规格请与我们联系。