建准AC交流120*120*38mm系列散热风扇规格参数
建准AC交流系列散热风扇,广泛应用于通讯设备、电源、变频器、仪器仪表、医疗设备、焊机等设备的散热与制冷。
型号 | 轴承 | 额定电压 | 频率 | 额定电流 | 额定输入功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 | |
系列 | 规格 | Ball Sleeve |
Vac | Hz | Amp | Watt | R.P.M | CFM | inH₂O | dB-A | g |
SP100A | 1123XSL.GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.26/0.24 | 22/20 | 2700/3100 | 95/115 | 0.33/0.38 | 44/49 | 550 |
SP100A | 1123XST.GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.26/0 24 | 22/20 | 2700/3100 | 95/115 | 0.33/0.38 | 44/49 | 550 |
SP101A | 1123HSL.GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.21/0.18 | 20/18 | 2550/2900 | 85/105 | 0.25/0.30 | 43/48 | 550 |
SP101A | 1123HST.GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.21/0.18 | 20/18 | 2550/2900 | 85/105 | 0.25/0.30 | 43/48 | 550 |
SP102A | 1123MSL.GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.17/0.16 | 15/15 | 2400/2600 | 78/84 | 0.14/0.21 | 33/38 | 550 |
SP102A | 1123MST.GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.17/0.16 | 15/15 | 2400/2600 | 78/84 | 0.14/0.21 | 33/38 | 550 |
SP103A | 1123LSL.GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0 13/0.11 | 11 | 2200/2000 | 76/70 | 0.12/0.08 | 38/36 | 550 |
SP103A | 1123LST.GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0 13/0 11 | 11 | 2200/2000 | 76/70 | 0.12/0.08 | 38/36 | 550 |
SP100A | 1123XBL.GN | Ball | 115 | 50/60 | 0,26/0 24 | 22/20 | 2850/3150 | 97/117 | 0.34/0.39 | 45/50 | 550 |
SP100A | 1123XBT.GN | Ball | 115 | 50/60 | 0.26/0.24 | 22/20 | 2850/3150 | 97/117 | 0.34/0.39 | 45/50 | 550 |
SP101A | 1123HBL.GN | Ball | 115 | 50/60 | 0.21/0.18 | 20/18 | 2750/3050 | 87/107 | 0.26/0.32 | 45/50 | 550 |
SP101A | 1123HBT.GN | Ball | 115 | 50/60 | 0.21/0.18 | 20/18 | 2750/3050 | 87/107 | 0.26/0.32 | 45/50 | 550 |
SP102A | 1123MBL.GN | Ball | 115 | 50/60 | 0.17/0.16 | 16/15 | 2500/2700 | 80/88 | 0.15/0.22 | 35/40 | 550 |
SP102A | 1123MBT.GN | Ball | 115 | 50/60 | 0.17/0 16 | 16/15 | 2500/2700 | 80/88 | 0.15/0.22 | 35/40 | 550 |
SP103A | 1123LBL.GN | Ball | 115 | 50/60 | 0 13/0 11 | 11 | 2150/2300 | 72/78 | 0.09/0.13 | 37/39 | 550 |
SP103A | 1123LBTGN | Ball | 115 | 50/60 | 0 13/0.11 | 11 | 2150/2300 | 72/78 | 0.09/0.13 | 37/39 | 550 |
DP200A | 2123XSL.GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.14/0.12 | 22/21 | 2700/3100 | 95/115 | 0.33/0.38 | 44/49 | 550 |
DP200A | 2123XST.GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0 14/0 12 | 22/21 | 2700/3100 | 95/115 | 0.33/0.38 | 44/49 | 550 |
DP201A | 2123HSL.GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0 125/0 11 | 20/19 | 2550/2900 | 85/105 | 025/0 30 | 43/48 | 550 |
DP201A | 2123HST.GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0 125/0 11 | 20/19 | 2550/2900 | 85/105 | 025/0 30 | 43/48 | 550 |
DP202A | 2123MSL.GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0 09/0 08 | 16/15 | 2300/2500 | 78/84 | 0.14/0.21 | 33/38 | 550 |
DP202A | 2123MST.GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 16/15 | 2300/2500 | 78/84 | 0.14/0.21 | 33/38 | 550 |
DP203A | 2123LSL.GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.06/0.05 | 11 10 | 2000/1800 | 70/63 | 0.08/0.07 | 36/32 | 550 |
DP203A | 2123LST.GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0 06/0 05 | 11 10 | 2000/1800 | 70/63 | 0.08/0.07 | 36/32 | 550 |
DP200A | 2123XBL.GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0 14/0 12 | 22/21 | 2850/3150 | 97/117 | 0 34/0 39 | 45/50 | 550 |
DP200A | 2123XBT.GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0 14/0 12 | 22,21 | 2850/3150 | 97/117 | 0 34/0 39 | 45/50 | 550 |
DP201A | 2123HBL.GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0 125/0 11 | 20/19 | 2750/3050 | 87/107 | 0.26/0.32 | 45/50 | 550 |
DP201A | 2123HBT.GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.125/0.11 | 20/19 | 2750/3050 | 87/107 | 0.26/0.32 | 45/50 | 550 |
DP202A | 2123MBL.GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.09/0.08 | 16/15 | 2400/2600 | 78/84 | 0.14/0.21 | 34/39 | 550 |
DP202A | 2123MBT.GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0 09/0 08 | 16/15 | 2400/2600 | 78/84 | 0.14/0.21 | 34/39 | 550 |
DP203A | 2123LBL.GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0 05/0 06 | 10 | 2300/2150 | 78/72 | 0.13/0 09 | 39/37 | 550 |
DP203A | 2123LBT.GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0 05/0 06 | 10 | 2300/2150 | 78/72 | 0.13/0.09 | 39/37 | 550 |
SP102A | 1123MSL.S.GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.150/0.140 | 12.2/11.6 | 2500/2400 | 80/78 | 0.15/0.14 | 42/41 | 460 |
SP102A | 1123MST.S.GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0 150/0 140 | 12 2/11 6 | 2500/2400 | 80/78 | 0.15/0.14 | 42/41 | 460 |
SP103A | 1123LSL.SGN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0 140/0 125 | 11 8/10 9 | 2250/2100 | 76/70 | 0.12/0.10 | 39/37 | 460 |
SP103A | 1123LST.SGN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0 140/0 125 | 11 8/10 9 | 2250/2100 | 76/70 | 0.12/0.10 | 39/37 | 460 |
SP102A | 1123MBL S GN | Ball | 115 | 50/60 | 0 150/0 140 | 12.2/12.0 | 2500/2600 | 80/84 | 0.15/0.21 | 43/43 | 460 |
SP102A | 1123MBT.S.GN | Ball | 115 | 50/60 | 0.150/0.140 | 12.2/12.0 | 2500/2600 | 80/84 | 0.15/0.21 | 43/43 | 460 |
SP103A | 1123LBL.S.GN | Ball | 115 | 50/60 | 0.136/0.122 | 11.5/10.6 | 2300/2350 | 77/78 | 0.13/0.13 | 39/39 | 460 |
SP103A | 1123LBT.S GN | Ball | 115 | 50/60 | 0 136/0 122 | 11 5/10 6 | 2300/2350 | 77/78 | 0.13/0.13 | 39/39 | 460 |
DP201A | 2123HSL S.GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0 069/0 070 | 10.8,10.4 | 2550/2300 | 85/78 | 0 25/0 13 | 43/42 | 480 |
DP201A | 2123HST.S.GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0 069/0 070 | 10.8,10.4 | 2550/2300 | 85/78 | 0 25/0 13 | 43/42 | 480 |
DP202A | 2123MSL.S GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.057/0 055 | 9.9Z9.8 | 2300/1550 | 78/56 | 0.13/0.07 | 41/31 | 480 |
DP202A | 2123MST.S.GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.057/0.055 | 9.9/9.8 | 2300/1550 | 78/56 | 0.13/0.07 | 41/31 | 480 |
DP203A | 2123LSL.S.GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.055/0.047 | 8.3Z7.9 | 2000/1500 | 70/54 | 0.08/0.06 | 36/31 | 480 |
DP203A | 2123LST.S GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0 055/0 047 | 83/7.9 | 2000/1500 | 70/54 | 0.08/0.06 | 36/31 | 480 |
DP201A | 2123HBL.S.GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0 069/0 065 | 10.8,10.4 | 2550/2550 | 85/85 | 025/025 | 44/45 | 480 |
DP201A | 2123HBT.S.GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0 069/0 065 | 10.8,10.4 | 2550/2550 | 85/85 | 025/025 | 44/45 | 480 |
DP202A | 2123MBL.S GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.057/0 056 | 9.9Z9.6 | 2400/1950 | 79/68 | 0.14/0.08 | 42/38 | 480 |
DP202A | 2123MBT.S.GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.057/0.056 | 9.9Z9.6 | 2400/1950 | 79/68 | 0.14/0.08 | 42/38 | 480 |
DP203A | 2123LBL.S.GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.048/0.045 | 8.277.6 | 2300/1850 | 78/63 | 0.13/0.07 | 39/35 | 480 |
DP203A | 2123LBT.S.GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0 048/0 045 | 8.2Z7.6 | 2300/1850 | 78/63 | 0.13/0.07 | 39/35 | 480 |
SP109WR | 1123HST.GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.250/0.220 | 22.0/20.0 | 2500/2900 | 85/100 | 0.28/0.35 | 41/47 | 465 |
SP109WR | 1123HSL.GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.250/0.220 | 22.0/20.0 | 2500/2900 | 85/100 | 0.28/0.35 | 41/47 | 465 |
SP109WR | 1123HBT.GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.250/0.220 | 22.0/20.0 | 2500/2900 | 85/100 | 0.25/0.30 | 42/48 | 465 |
SP109WR | 1123HBL.GN | Ball | 115 | 50/60 | 0.250/0.220 | 22.0/20.0 | 2500/2900 | 85/100 | 0.25,0.30 | 42/48 | 465 |
DP209WR | 2123HST.GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.130/0.120 | 22.0/21.0 | 2500/2900 | 85/100 | 0.28,0.35 | 41/47 | 465 |
DP209WR | 2123HSL.GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.130/0.120 | 22.0/21.0 | 2500/2900 | 85/100 | 0.28/0.35 | 41/47 | 465 |
DP209WR | 2123HBT.GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.130/0.120 | 22.0/21.0 | 2500/2900 | 85/100 | 0.25/0.30 | 42/48 | 465 |
DP209WR | 2123HBL.GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.130/0.120 | 22.0/21.0 | 2500/2900 | 85/100 | 0.25,0.30 | 42/48 | 465 |
A1123-HST | GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.280/0.250 | 23.0/20.0 | 2700/3100 | 95/115 | 0.33/0.38 | 44,49 | 525 |
A1123-HSL | GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.280/0.250 | 23.0/20.0 | 2700/3100 | 95/115 | 0.33/0.38 | 44,49 | 525 |
A1123-HBT | GN | Ball | 115 | 50/60 | 0.280/0.250 | 23.0/20.0 | 2700/3100 | 97/117 | 0.34/0.39 | 45/50 | 525 |
A1123-HBL | GN | Ball | 115 | 50/60 | 0.280/0.250 | 23.0/20.0 | 2700/3100 | 97/117 | 0.34/0.39 | 45/50 | 525 |
A2123-HST | GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.140/0.120 | 23.0/20.0 | 2700/3100 | 95/115 | 0.33/0.38 | 44,49 | 525 |
A2123-HSL | GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.140/0.120 | 23.0/20.0 | 2700/3100 | 95/115 | 0.33/0.38 | 44,49 | 525 |
A2123-HBT | GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.140/0.120 | 23.0/20.0 | 2700/3100 | 97/117 | 0.34/0.39 | 45/50 | 525 |
A2123-HBL | GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.140/0.120 | 23.0/20.0 | 2700/3100 | 97/117 | 0.34/0.39 | 45/50 | 525 |
A1123-HST | (7).GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.280/0.250 | 23.0/21.0 | 2500/2750 | 112/124 | 0 30/0 28 | 43/46 | 525 |
A1123-HSL | (7).GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.280/0.250 | 23.0/21.0 | 2500/2750 | 112/124 | 1 1/14 | 43/46 | 525 |
A1123-HBT | (7).GN | Ball | 115 | 50/60 | 0.280/0.250 | 23.0/21.0 | 2500/2750 | 112/124 | 1 1/14 | 44/47 | 525 |
A1123-HBL | (7).GN | Ball | 115 | 50/60 | 0.280/0.250 | 23.0/21.0 | 2500/2750 | 112/124 | 0 30/0 28 | 44,47 | 525 |
A2123-HST | (7).GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.140/0.120 | 24.0/22.0 | 2500/2750 | 112/124 | 0 30/0 28 | 43/46 | 525 |
A2123-HSL | (7).GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0.140/0.120 | 24.0/22.0 | 2500/2750 | 112/124 | 1 1/14 | 43/46 | 525 |
A2123-HBT | (7).GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.140/0.120 | 24.0/22.0 | 2500/2750 | 112/124 | 1 1/14 | 44/47 | 525 |
A2123-HBL | (7).GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.140/0.120 | 24.0/22.0 | 2500/2750 | 112/124 | 0 30/0 28 | 44,47 | 525 |
SF1212AD | SL.GN | Sleeve | 115 | 50/60 | 0270/0240 | 21.5/19.0 | 2700/3100 | 95/115 | 0.33/0.38 | 44/49 | 550 |
SF1212AD | SL.GN | Sleeve | 220-240 | 50/60 | 0 130/0 120 | 19.5/19.0 | 2700/3100 | 95/115 | 0.33/0.38 | 44/49 | 550 |
SF1212AD | BL.GN | Ball | 115 | 50/60 | 0270/0240 | 21.5/19.0 | 2700/3100 | 95/115 | 0.33/0.38 | 44/49 | 550 |
SF1212AD | BL.GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0 130/0 120 | 19.5/19.0 | 2700/3100 | 95/115 | 0.33/0.38 | 44/49 | 550 |
DP203A | 2123LBL.(5).GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.04 | 8 | 1650/1600 | 50/49 | 0.08/0.07 | 26/25 | 550 |
DP203A | 2123LBT.(5).GN | Ball | 220-240 | 50/60 | 0.04 | 8 | 1650/1600 | 50/49 | 0.08/0.07 | 26/25 | 550 |
注:1、关于规格P/N,S代表大功率;GN代表符合ROHS法规;T代表有温度保护器;TC代表为建准专利蜂巢式马达技术+温度保护开关;
2、关于轴承,Ball为滚珠轴承,Sleeve为滑动摩擦的套筒轴承。