台达AFB 92*92*25mm系列散热风扇规格参数
台达AFB系列散热风扇,广泛用于工业设备、家用电器。
规格 Model |
额定电压 Rated Voltage |
工作电压范围 Operating Voltage |
额定电流 Rated Current |
额定输入功率 Rated Input power |
转速 Speed |
最大空气流量 MAX Air Flow |
最大气压 MAX Air Pressure |
噪音 Noise |
|||
型号 Part NO. |
功能 Function |
VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH₂O | inH₂O | dB-A |
AFB0912L | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.07 | 0.84 | 2100 | 1.05 | 37.08 | 2.53 | 0.1 | 25 |
AFB0924L | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.06 | 1.44 | ||||||
AFB0948L | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.05 | 2.4 | ||||||
AFB0912M | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.11 | 1.32 | 2450 | 1.24 | 43.79 | 3.25 | 0.13 | 30 |
AFB0924M | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.08 | 1.92 | ||||||
AFB0948M | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.05 | 2.4 | ||||||
AFB0912H | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.16 | 1.92 | 2850 | 1.45 | 51.21 | 4.5 | 0.177 | 34 |
AFB0924H | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.1 | 2.4 | ||||||
AFB0948H | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.06 | 2.88 | ||||||
AFB0912HH | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.25 | 3 | 3200 | 1.64 | 57.92 | 5.62 | 0.221 | 38 |
AFB0924HH | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.13 | 3.12 | ||||||
AFB0948HH | -R00 / -F00 | 48 | 28.0 to 56.0 | 0.08 | 3.84 | ||||||
AFB0912VH | -R00 / -F00 | 12 | 7.0 to 13.8 | 0.4 | 4.8 | 3800 | 1.92 | 67.8 | 7.67 | 0.302 | 45 |
AFB0924VH | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 27.6 | 0.22 | 5.28 | ||||||
AFB0912L | -R00 / -F00 | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.1 | 1.2 | 1800 | 1.055 | 37.25 | 2.05 | 0.08 | 25 |
AFB0924L | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.08 | 1.92 | ||||||
AFB0912M | -R00 / -F00 | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.12 | 1.44 | 2300 | 1.402 | 49.51 | 3.38 | 0.133 | 31.5 |
AFB0924M | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.1 | 2.4 | ||||||
AFB0912H | -R00 / -F00 | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.21 | 2.52 | 2800 | 1.696 | 59.89 | 4.86 | 0.191 | 37 |
AFB0924H | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.12 | 2.88 | ||||||
AFB0912HH | -R00 / -F00 | 12 | 5.0 to 13.8 | 0.32 | 3.84 | 3300 | 2.06 | 72.74 | 6.65 | 0.262 | 42.5 |
AFB0924HH | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.18 | 4.32 | ||||||
AFB0912VH | -R00 / -F00 | 12 | 5.0 to 12.6 | 0.4 | 4.8 | 3800 | 2.307 | 81.47 | 8.76 | 0.345 | 46 |
AFB0924VH | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.25 | 6 | ||||||
AFB0912SH | -R00 / -F00 | 12 | 5.0 to 12.6 | 0.75 | 9 | 4800 | 2.905 | 102.59 | 13.35 | 0.526 | 53 |
AFB0924SH | -R00 / -F00 | 24 | 14.0 to 26.4 | 0.4 | 9.6 |
注:R00和F00是指风扇的输出信号,R00是指停转或者转速过低的告警信号,F00是指转速的频率输出信号,即F00的频率乘以30就是风扇的转速。