【新品】台达Delta三相无刷直流数据中心和存储服务器散热风扇
台达的三相无刷直流风扇专为数据中心和存储服务器而设计,采用代表下一阶段的三相风扇电机。
台达最新的无刷直流风扇专为数据中心和存储服务器而设计,采用三相风扇电机,代表服务器冷却风扇的下一阶段发展。台达三相电机设计提供槽间稳定过渡,让风扇平稳运转,同时保持低振动、高风压和高能效。
产品亮点:
- 优化的刀片设计可实现高效率
- 由三相电机和先进的电力驱动器提供动力
- 增强结构以实现低振动
优点:台达三相无刷直流电机风扇具有高能效,可节省系统功耗;低振动可提高 HDD 性能,从而节省能源和成本。
可用产品型号
零件号(下载规格表) | 尺寸(毫米) | 工作电压范围 (VDC) | 电压(直流) | 电流(安) | 功率(瓦) | 速度(转/分) | 噪音(分贝-A) | 空气流量 (CFM) | 气压(以 H2O 计) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFM0412SS-DE1PB7Q | 40x40x56毫米 | 10.8 - 12.6 伏直流 | 12伏直流电 | 1.10安 | 12.60瓦 | 19000转/分 | 68.5分贝(A) | 21.56CFM(0.610 立方米/分钟) | 3.416 英寸水柱 (86.78 毫米水柱) |
PFM0612XHEB7T | 60x60x38毫米 | 10.8 - 12.6 伏直流 | 12伏直流电 | 1.15安 | 13.80瓦 | 18500转/分 | 65.1分贝(A) | 64.44 CFM(1.825 立方米/分钟) | 2.343 英寸水柱 (59.52 毫米水柱) |
PFM0812HE-01BFY | 80x80x38毫米 | 10.8 - 12.6 伏直流 | 12伏直流电 | 4.30A | 51.60瓦 | 16300转/分 | 77.0分贝(A) | 129.42CFM(3.665 立方米/分钟) | 4.969英寸水柱(126.22毫米水柱) |
GFM0812DS-SMB7R | 80x80x56毫米 | 10.8 - 13.2 伏直流 | 12伏直流电 | 2.40安 | 28.80瓦 | 12500转/分钟 | 73.3分贝(A) | 93.23CFM(2.640 立方米/分钟) | 4.485英寸水柱(113.91毫米水柱) |
GFC0812DW-SM00B7P | 80x80x80毫米 | 10.8 - 12.6 伏直流 | 12伏直流电 | 5.20A | 62.40瓦 | 12000转/分 | 74.5分贝(A) | 90.12 CFM(2.552 立方米/分钟) | 4.170英寸水柱(105.94毫米水柱) |
GFM0812DUB7S | 80x80x86毫米 | 10.8 - 12.6 伏直流 | 12伏直流电 | 9.00 A | 18.00瓦 | 13800转/分 | 82.5分贝(A) | 190.63CFM(5.398 立方米/分钟) | 5.749英寸水柱(146.04毫米水柱) |
PFM1412DEB7V | 139.7x139.7x38 毫米 | 10.8 - 12.8 伏直流 | 12伏直流电 | 3.90安 | 46.80瓦 | 6500转/分 | 70.0分贝(A) | 282.31CFM(7.994 立方米/分钟) | 2.033 英寸水柱 (51.65 毫米水柱) |
华兴康硕是一家专业散热方案产品集成商,数据中心和存储服务器散热风扇,有着独特的供货优势,欢迎联系小编交流、合作!
请联系我们,以获取台达、建准、隆盈等品牌数据中心和存储服务器散热风扇产品资料和样品。
- 2021-07-19
- 2021-02-19
- 2023-11-13
- 2023-11-13
2023-11-13