台达散热风扇之IP51-IP68专业级防水防尘三防散热风扇风机型号大全

台达防水防尘三防散热风扇代理,北京华兴康硕科技有限公司@刘S13261860003.

IP参考表:

IP代码保护:

IP编码对防护等级进行了分类,并对防护等级进行了分类,以防止诸如手和手指等固体物体以及灰尘,意外接触以及湿气或水的侵入。

机箱对于任何风扇的使用寿命和有效运行至关重要,并且可以承受特定的入侵。为了确保更高的耐用性,台达提供IP55和更高的防护等级作为行业标准。

  • 第一个数字是防尘等级。
  • 第二个数字是防水等级。

请参考下表以了解什么是IP,IP被定义为入口保护。

第一位数字表示对固体颗粒的防护,而第二位数字表示对液体的防护。
防尘固体颗粒物 防液体
0 没有保护 0 没有保护
1 大于50毫米,例如,手背意外触摸。 1 滴水(垂直下落的水滴)
2 大于12.5mm,例如手指。 2 滴水(倾斜15度时)。
3 大于2.5mm,例如工具。 3 喷水(最大角度为60 °)。
4 大于1mm,例如电线。 4 溅水(任何方向)。
5 防尘(灰尘不得大量渗透,以防干扰设备的正常运行或损害安全性)。 5 水射流。
6 防尘(无灰尘进入)。 6 强大的水刀。
    7 浸入深度不超过1m。
    8 浸入,深度为1m或更大。

台达IP68轴流风扇:

型号 尺寸
(mm)
工作电压范围(VDC) 电压(VDC) 电流(A) 功率(W) 速度(RPM) 噪音(dB-A) 风量(CFM) 气压(H2O) 工作温度(℃)
THC1248ME 120x120x38 36.060.0 48伏直流 0.80安 38.40瓦 7750转 68.0分贝(A) 191.33CFM(5.418立方米/分钟) 2.114英寸水柱(53.68毫米水柱) -10+70摄氏度
THC1748MGCGP 172x172x51 36.060.0 48伏直流 0.60安 28.80瓦 4100转 64.5分贝(A) 294.20CFM(8.330立方米/分钟) 1.06英寸水柱(26.87毫米水柱) -10+70摄氏度
THC1548MGDJJ 172x150x51 36.060.0 48伏直流 0.60安 28.80瓦 4100转 64.5分贝(A) 294.20CFM(8.330立方米/分钟) 1.06英寸水柱(26.87毫米水柱) -10+70摄氏度

台达IP56轴流风扇:

型号 尺寸(mm) 工作电压范围(VDC) 电压(VDC) 电流(A) 功率(W) 速度(RPM) 噪音(dB-A) 风量(CFM) 气压(以H2O计) 工作温度(℃)
PFB1248UHE-EP 120x120x38 30.060.0 48伏直流 0.88安 42.24瓦 5300转 66.0分贝(A) 243.66CFM(6.900立方米/分钟) 1.311英寸水柱(33.315毫米水柱) -40+75摄氏度
PFB0948GHED6W 92x92x38 36.060.0 48伏直流 0.35安 16.80瓦 6000转 60.5分贝(A) 123.58CFM(3.500立方米/分钟) 1.015英寸水柱(25.78毫米水柱) -10+70摄氏度
PFB0812UHE-EP 80x80x38 10.213.8 12伏直流电 0.99A 11.88瓦 6550转 57.5分贝(A) 91.87CFM(2.601立方米/分钟) 0.974英寸水柱(24.74毫米水柱) -25+60摄氏度
KFB2348HHU-EP 225x225x99 36.060.0 48伏直流 2.20安 105.60瓦 2600转 71.0分贝(A) 735.08CFM(20.853立方米/分钟) 1.990英寸水柱(50.54毫米水柱) -25+70摄氏度
FFC0948BY7T 92x92x38 36.075.0 48伏直流 0.17安 8.16瓦 3900转 49.5分贝(A) 86.40CFM(2.448立方米/分钟) 0.355英寸水柱(09.01毫米水柱) -25+70摄氏度
FFB1424VHG-EP 140x140x51 18.026.4 24伏直流电 1.00A 24.00瓦 3200转 58.5分贝(A) 252.11CFM(7.139立方米/分钟) 0.644英寸水柱(16.36毫米水柱) -10+70摄氏度
EFB1548VHGD8N 172x150x51 36.072.0 48伏直流 0.56安 26.88瓦 4000转 60.0分贝(A) 302.29CFM(8.560立方米/分钟) 0.937英寸水柱(23.80毫米水柱) -20+65摄氏度
EFB1524VHG-EP 172x150x51 20.427.6 24伏直流电 1.02安 24.48瓦 4000转 60.0分贝(A) 302.29CFM(8.560立方米/分钟) 0.937英寸水柱(23.80毫米水柱) -10+70摄氏度
EFB1324SHE-EP 127x127x38 18.028.0 24伏直流电 0.75A 18.00瓦 4600转 58.5分贝(A) 200.00立方英尺(5.663立方米/分钟) 0.757英寸水柱(19.23毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB1548VH-CD8G 172x150x25 42.060.0 48伏直流 0.65安 31.20瓦 5000转 65.0分贝(A) 305.043CFM(8.638立方米/分钟) 1.198英寸水柱(30.426毫米水柱) -40+70摄氏度
AFB1224EHE-EP 120x120x38 21.626.4 24伏直流电 0.85安 20.40瓦 4600转 58.5分贝(A) 212.573CFM(6.019m3 / min) 0.844英寸水柱(21.427毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB0612H-EP 60x60x25 5.013.8 12伏直流电 0.14安 1.68瓦 4250转 34.0分贝(A) 22.63CFM(0.662立方米/分钟) 0.211英寸水柱(5.35毫米水柱) -10+70摄氏度

 IP55轴流风扇:

型号 尺寸(mm) 工作电压范围(VDC) 电压(VDC) 电流(A) 功率(W) 速度(RPM) 噪音(dB-A) 风量(CFM) 气压(以H2O计) 工作温度(℃)
THB1224B-PM00 120x120x25 18.027.5 24伏直流电 0.95安 22.80瓦 8300转 65.0分贝(A) 174.73CFM(4.948立方米/分钟) 2.139英寸水柱(54.33毫米水柱) -10+70摄氏度
THA0412AD-TZW3 40x40x20 7.015.0 12伏直流电 0.43安 5.16瓦 15600转 52.0分贝(A) 20.56CFM(0.582立方米/分钟) 1.385英寸水柱(35.16毫米水柱) -25+70摄氏度
QFR0612UHE-PM00 60x60x38 7.013.2 12伏直流电 1.10安 13.20瓦 13000转 61.5分贝(A) 56.45CFM(1.599立方米/分钟) 2.194英寸水柱(55.73毫米水柱) -10+70摄氏度
PFB1224UHE-T50F 120x120x38 14.026.5 24伏直流电 2.00安 不适用 5500转 66.5分贝(A) 252.85CFM(7.16立方米/分钟) 1.412英寸水柱(35.877毫米水柱) -10+60摄氏度
PFB1212UHE-T50F 120x120x38 8.013.2 12伏直流电 4.00安 48.00瓦 5500转 66.5分贝(A) 252.85CFM(7.16立方米/分钟) 1.412英寸水柱(35.877毫米水柱) -10+60摄氏度
PFB1212GHE-T50F 120x120x38 8.013.2 12伏直流电 2.70安 32.40瓦 4800转 64.0分贝(A) 217.79CFM(6.167立方米/分钟) 1.075英寸水柱(27.31毫米水柱) -10+60摄氏度
PFB0924DHE-T500 92x92x38 14.026.4 24伏直流电 1.45安 34.80瓦 8000转 66.5分贝(A) 175.03CFM(4.957立方米/分钟) 1.819英寸水柱(46.21毫米水柱) -10+60摄氏度
PFB0912EHE-T500 92x92x38 7.013.2 12伏直流电 0.68安 8.16瓦 4800转 54.0分贝(A) 103.67CFM(2.936立方米/分钟) 0.691英寸水柱(17.56毫米水柱) -10+60摄氏度
PFB0912DHE-T500 92x92x38 7.013.2 12伏直流电 3.10安 37.20瓦 8000转 66.5分贝(A) 175.03CFM(4.957立方米/分钟) 1.819英寸水柱(46.21毫米水柱) -10+60摄氏度
PFB0824UHE-T500 80x80x38 14.026.4 24伏直流电 0.77安 18.48瓦 7500转 61.0分贝(A) 107.30CFM(3.038立方米/分钟) 1.368英寸水柱(34.75毫米水柱) -10+60摄氏度
PFB0824DHE-T50F 80x80x38 14.026.4 24伏直流电 1.35安 32.40瓦 9000转 65.0分贝(A) 132.56CFM(3.754立方米/分钟) 2.030英寸水柱(51.57毫米水柱) -10+60摄氏度
PFB0812UHE-T500 80x80x38 7.013.2 12伏直流电 1.55安 18.60瓦 7500转 61.0分贝(A) 107.30CFM(3.038立方米/分钟) 1.368英寸水柱(34.75毫米水柱) -10+60摄氏度
PFB0812DHE-TYNT 80x80x38 10.813.2 12伏直流电 2.75安 33.00瓦 9000转 66.0分贝(A) 132.60CFM(3.754立方米/分钟) 2.030英寸水柱(51.57毫米水柱) -10+60摄氏度
PFB0812DHE-T500 80x80x38 5.513.2 12伏直流电 2.75安 33.00瓦 9000转 65.0分贝(A) 132.60CFM(3.754立方米/分钟) 2.030英寸水柱(51.57毫米水柱) -10+60摄氏度
PFB0624SHE-TZNY 60x60x38 14.026.4 24伏直流电 0.28安 6.72瓦 8000转 50.5分贝(A) 43.57CFM(1.234立方米/分钟) 0.918英寸水柱(23.32毫米水柱) -10+60摄氏度
PFB0624GHE-TD88 60x60x38 14.026.4 24伏直流电 0.43安 10.32瓦 10000转 57.5分贝(A) 55.63CFM(1.575立方米/分钟) 1.444英寸水柱(36.68毫米水柱) -10+60摄氏度
PFB0612UHE-T50F 60x60x38 7.013.2 12伏直流电 1.40安 16.80瓦 12000转 61.5分贝(A) 67.85CFM(1.922立方米/分钟) 2.129英寸水柱(54.10毫米水柱) -10+60摄氏度
PFB0612SHE-TZM8 60x60x38 7.013.2 12伏直流电 0.48安 5.76瓦 8000转 50.5分贝(A) 43.57CFM(1.234立方米/分钟) 0.918英寸水柱(23.323毫米水柱) -10+60摄氏度
PFB0612GHE-T500 60x60x38 7.013.2 12伏直流电 0.85安 10.20瓦 10000转 57.5分贝(A) 55.63CFM(1.575立方米/分钟) 1.444英寸水柱(36.68毫米水柱) -10+60摄氏度
FFB1224XHE-TM50 120x120x38 14.026.4 24伏直流电 3.25安 78.00瓦 6300转 73.5分贝(A) 264.62CFM(7.493立方米/分钟) 1.705英寸水柱(43.31毫米水柱) -10+60摄氏度
FFB1224HH-T500 120x120x25 14.026.4 24伏直流电 0.28安 6.72瓦 3100转 49.7分贝(A) 114.73CFM(3.249立方米/分钟) 0.288英寸水柱(07.32毫米水柱) -10+60摄氏度
FFB1212EH-TZUJ 120x120x25 7.013.2 12伏直流电 1.45安 17.40瓦 4000转 56.4分贝(A) 150.33CFM(4.257立方米/分钟) 0.489英寸水柱(12.43毫米水柱) -10+60摄氏度
FFB0948SHE-T500 92x92x38 28.056.0 48伏直流 0.20安 9.60瓦 4400转 52.5分贝(A) 100.29CFM(2.840立方米/分钟) 0.572英寸水柱(14.53毫米水柱) -10+60摄氏度
FFB0924EHE-T500 92x92x38 14.027.6 24伏直流电 0.50安 12.00瓦 4800转 55.0分贝(A) 110.18CFM(3.120立方米/分钟) 0.665英寸水柱(16.90毫米水柱) -10+60摄氏度
FFB0824SH-TZW1 80x80x25 20.426.4 24伏直流电 0.24安 5.76瓦 4500转/分 48.6分贝(A) 67.02CFM(1.898立方米/分钟) 0.392英寸水柱(09.950毫米水柱) -10+70摄氏度
FFB0812VH-T500 80x80x25 14.013.2 12伏直流电 0.34安 4.08瓦 4000转 45.4分贝(A) 54.56CFM(1.545立方米/分钟) 0.291英寸水柱(07.39毫米水柱) -10+60摄氏度
FFB0412UHN-TYYK 40x40x28 5.513.2 12伏直流电 0.65安 7.80瓦 18500转 58.5分贝(A) 27.05CFM(0.766立方米/分钟) 2.111英寸水柱(53.631毫米水柱) -10+70摄氏度
型号EHB1548SHG-C126 172x150x51 32.080.0 48伏直流 0.88安 42.24瓦 4900转 66.5分贝(A) 347.08CFM(9.828立方米/分钟) 1.492英寸水柱(37.89毫米水柱) -40+80摄氏度
EFC1748DG-TYSG 172x172x51 28.053.0 48伏直流 1.23安 59.04瓦 5500转 63.4分贝(A) 415.66CFM(11.770立方米/分钟) 1.771英寸水柱(44.99毫米水柱) -10+70摄氏度
EFB1724VHG-T500 172x172x51 12.028.0 24伏直流电 0.97安 23.28瓦 4000转 57.0分贝(A) 302.29CFM(8.560立方米/分钟) 0.937英寸水柱(23.80毫米水柱) -10+70摄氏度
EFB1512HHG-T500 172x150x51 8.014.0 12伏直流电 1.79A 21.48瓦 3700转 57.5分贝(A) 279.69CFM(7.920立方米/分钟) 0.800英寸水柱(20.30毫米水柱) -10+70摄氏度
EFB0424VHD-TZW2 40x40x20 14.027.6 24伏直流电 0.09安 2.16瓦 9000转 32.5分贝(A) 10.10CFM(0.286立方米/分钟) 0.416英寸水柱(10.57毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB1248VHE-T9LN 120x120x38 34.056.0 48伏直流 0.31安 14.88瓦 4100转 55.5分贝(A) 190.48CFM(5.394立方米/分钟) 0.694英寸水柱(17.635毫米水柱) -40+70摄氏度
AFB1248SHE-TC50 120x120x38 20.056.0 48伏直流 0.31安 14.88瓦 4100转 55.5分贝(A) 190.48CFM(5.394立方米/分钟) 0.694英寸水柱(17.635毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB1248SHEDC4 120x120x38 36.059.0 48伏直流 0.13安 6.24瓦 2300转 40.0分贝(A) 103.24CFM(2.924立方米/分钟) 0.255英寸水柱(06.50毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB1248HE-T500 120x120x38 28.056.0 48伏直流 0.12安 5.76瓦 2600转 41.0分贝(A) 105.94CFM(3.000立方米/分钟) 0.300英寸水柱(7.60毫米水柱) -10+60摄氏度
AFB1224VHE-TC5F 120x120x38 7.027.6 24伏直流电 0.36安 13.68瓦 4000转 51.0分贝(A) 148.356CFM(4.201m3 /分钟) 0.601英寸水柱(15.296毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB1224SH-T500 120x120x25 14.027.6 24伏直流电 0.28安 6.72瓦 3400转 46.5分贝(A) 113.11CFM(3.203立方米/分钟) 0.430英寸水柱(10.92毫米水柱) -10+60摄氏度
AFB1224SHE-T50F 120x120x38 7.027.6 24伏直流电 0.50安 12.00瓦 3700转 53.0分贝(A) 151.85CFM(4.300立方米/分钟) 0.571英寸水柱(14.50毫米水柱) -10+60摄氏度
AFB1224HHE-T500 120x120x38 7.027.6 24伏直流电 0.30安 7.20瓦 2900转 44.0分贝(A) 120.07CFM(3.400立方米/分钟) 0.354英寸水柱(09.00毫米水柱) -10+60摄氏度
AFB1212VH-T500 120x120x25 7.013.8 12伏直流电 0.40安 4.80瓦 3100转 44.5分贝(A) 103.75CFM(2.938立方米/分钟) 0.371英寸水柱(09.43毫米水柱) -10+60摄氏度
AFB1212VHE-T50F 120x120x38 4.013.2 12伏直流电 0.60安 7.20瓦 3200转 48.0分贝(A) 129.96CFM(3.680立方米/分钟) 0.420英寸水柱(10.70毫米水柱) -10+60摄氏度
AFB1212SH-T500 120x120x25 7.013.8 12伏直流电 0.53安 6.36瓦 3400转 46.5分贝(A) 113.11CFM(3.203立方米/分钟) 0.430英寸水柱(10.92毫米水柱) -10+60摄氏度
AFB0924SH-TZUH 92x92x25 14.026.4 24伏直流电 0.40安 9.60瓦 4800转 53.0分贝(A) 102.59CFM(2.905立方米/分钟) 0.526英寸水柱(13.35毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB0912SH-TZUG 92x92x25 5.012.6 12伏直流电 0.75A 9.00瓦 4800转 53.0分贝(A) 102.59CFM(2.905立方米/分钟) 0.526英寸水柱(13.35毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB0912H-TA50 92x92x25 5.013.8 12伏直流电 0.21安 2.52瓦 2800转 37.0分贝(A) 59.89CFM(1.696立方米/分钟) 0.191英寸水柱(04.86毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB0912GHE-TA50 92x92x38 7.013.8 12伏直流电 1.85安 22.20瓦 5400转 60.0分贝(A) 143.87CFM(4.074立方米/分钟) 0.802英寸水柱(20.37毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB0824HH-T500 80x80x25 14.027.6 24伏直流电 0.09安 2.16瓦 3250转 34.0分贝(A) 37.43CFM(1.060立方米/分钟) 0.181英寸水柱(04.59毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB0812HH-T500 80x80x25 7.013.8 12伏直流电 0.20安 2.40瓦 3250转 34.0分贝(A) 37.43CFM(1.060立方米/分钟) 0.181英寸水柱(04.59毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB0624SH-TYTH 60x60x25 14.027.6 24伏直流电 0.17安 4.08瓦 6000转 44.5分贝(A) 34.15CFM(0.967立方米/分钟) 0.422英寸水柱(10.73毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB0624EH-TA50 60x60x25 14.027.6 24伏直流电 0.24安 5.76瓦 6800转 46.5分贝(A) 38.35CFM(1.086立方米/分钟) 0.544英寸水柱(13.81毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB0612SH-TA50 60x60x25 4.013.8 12伏直流电 0.27安 3.24瓦 6000转 44.5分贝(A) 34.15CFM(0.967立方米/分钟) 0.422英寸水柱(10.73毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB0612HHE-T500 60x60x38 7.013.8 12伏直流电 0.68安 8.16瓦 8000转 50.0分贝(A) 46.17CFM(1.307立方米/分钟) 0.793英寸水柱(20.14毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB0612DH-TZUT 60x60x25 7.013.2 12伏直流电 0.84安 10.08瓦 9000转 55.0分贝(A) 50.40CFM(1.427立方米/分钟) 0.926英寸水柱(23.52毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB0524VHD-TZW5 50x50x20 14.027.6 24伏直流电 0.10安 2.40瓦 7000转 40.5分贝(A) 20.30CFM(0.575立方米/分钟) 0.303英寸水柱(7.70毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB0412SHB-T500 40x40x15 7.013.8 12伏直流电 0.25A 3.00瓦 不适用 41.5分贝(A) 14.83CFM(0.420立方米/分钟) 0.601英寸水柱(15.26毫米水柱) -10+70摄氏度
AFB0412HHA-TA5F 40x40x10 7.013.8 12伏直流电 0.05A 0.60瓦 7000转 31.5分贝(A) 8.15CFM(0.231立方米/分钟) 0.190英寸水柱(4.831毫米水柱) -10+70摄氏度

IP55鼓风机:

型号 尺寸
(mm)
工作电压范围(VDC) 电压(VDC) 电流
(A)
功率
(W)
速度(RPM) 噪音
(dB-A)
风量(CFM) 气压(以H2O计) 工作温度(℃)
BFB1224H-T50R 120x120x32 7.027.6 24Vdc 0.35A 8.40W 2500转 51.0db 29.00CFM(0.821m³/min) 0.827inH2o(21.00mmH2o) -10〜+60℃
BFB1224GH-TA50 120x120x32 14.027.6 24Vdc 1.60A 38.40W 4400转 65.0db 60.39CFM(1.710m³/min) 4.094inH2o(104.00mmH2o) -10〜+60℃
BFB1212VH-TA50 120x120x32 5.513.8 12Vdc 1.47A 17.64W 3100转 57.0db 42.47CFM(1.203m³/min) 1.848inH2o(46.94mmH2o) -10〜+60℃
BFB1012L-TA5R 97x94x33 4.013.2 12Vdc 0.37A 4.40W 2700转 49.5db 23.17CFM(0.656m³/min) 0.585inH2o(14.85mmH2o) -10〜+60℃
BFB1012HD-04D4L 100x98x20 90.016.9 12Vdc 0.58A 6.96W 4000转 50.5db 18.30CFM(0.50m³/min) 1.62inH2o(40.6mmH2o) -40〜+85℃
BFB0724H-T500 75x75x30 14.027.6 24Vdc 0.12A 2.88W 2900转 38.0db 11.30CFM(0.320m³/min) 0.480inH2o(12.20mmH2o) -10〜+70℃
BFB0712HHD77 76x76x25 9.016.0 12Vdc 0.53A 8.15W 5500转 50.0db 14.70CFM(0.41m³/min) 1.41inH2o(35.9mmH2o) -40〜+85℃
BFB0512HH-T50F 51x51x15 10.013.8 12Vdc 0.21A 2.52W 6500转 45.0db 4.59CFM(0.130m³/min) 0.866inH2o(22.00mmH2o) -10〜+70℃
BFB0405HHA-TZP4 40x40x10 4.05.5 不适用 0.16A 0.80W 8500转 34.5db 3.00立方英尺(0.085m³/min) 0.564inH2o(14.33mmH2o) -10〜+70℃

IP54轴流风扇:

型号 尺寸(mm) 工作电压范围(VDC) 电压(VDC) 电流(A) 功率(W) 速度(RPM) 噪音(dB-A) 风量(CFM) 气压(以H2O计) 工作温度(℃)
PFB0912UHE-T500 92x92x38 7.0〜13.2 12伏直流电 1.96安 23.52瓦 7000转 64.0分贝(A) 153.52CFM(4.347立方米/分钟) 1.449英寸水柱(36.79毫米水柱) -10〜+60摄氏度
EFB1548VHG-TP14 172x150x51 36.0〜60.0 48伏直流 0.49安 23.52瓦 4000转 60.0分贝(A) 302.29CFM(8.560立方米/分钟) 0.937英寸水柱(23.80毫米水柱) -10〜+70摄氏度

IP54鼓风机:

型号 尺寸(mm) 工作电压范围(VDC) 电压(VDC) 电流(A) 功率(W) 速度(RPM) 噪音(dB-A) 风量(CFM) 气压(以H2O计) 工作温度(℃)
TCA1748ATXHD 175x175x69 36.0〜60.0 48伏直流 1.60安 76.80瓦 4000转 70.8分贝(A) 428.00CFM(12.125立方米/分钟) 1.96英寸水柱(49.78毫米水柱) -25〜+70摄氏度
KFB1748VHTAYP 175x175x69 26.0〜57.0 48伏直流 0.72安 34.56瓦 3100转 66.0分贝(A) 334.02CFM(9.462立方米/分钟) 1.315英寸水柱(33.400毫米水柱) -10〜+70摄氏度

IP53鼓风机:

型号 尺寸(mm) 工作电压范围(VDC) 电压(VDC) 电流(A) 功率(W) 速度(RPM) 噪音(dB-A) 风量(CFM) 气压(以H2O计) 工作温度(℃)
BFB0451​​2HHA-CZ0T 45x45x10 50.0〜13.5 12伏直流电 0.14安 1.68瓦 6100转 36.0分贝(A) 3.60立方英尺(0.102立方米/分钟) 0.598英寸水柱(15.20毫米水柱) -10〜+70摄氏度

IP51轴流风扇:

型号 尺寸(mm 工作电压范围(VDC) 电压(VDC) 电流(A) 功率(W) 速度(RPM) 噪音(dB-A) 风量(CFM) 气压(以H2O计) 工作温度(℃)
TFA0412CN-CN 40x40x28 7〜15 12伏直流电 0.60安 7.20瓦 17600转 55.0分贝(A) 25.29CFM(0.717立方米/分钟) 1.868英寸水柱(47.44毫米水柱) -10〜+70⁰摄氏度

台达IP防水防尘散热风扇鼓风机代理,更多资讯请联系华兴康硕科技,刘S13261860003.www.huaxingks.com.

 

 

其他资讯

更多
Sophie 2020-10-22