台达PWM调速风扇

台达脉宽调制-PWM风扇

Delta脉宽调制PWM风扇可提供全系列的速度控制。PWM风扇具有先进的冷却解决方案,可提供最佳性能和更高的效率。PWM在完全开启和完全关闭之间调节电压信号,从而控制风扇的速度。PWM功能通常在OEM情况下使用。台达还通过分销渠道提供标准的PWM。

与外部PWM控制设备相比,台达的内部PWM信号控制风扇具有多种优势:

  • 宽PWM频率范围输入(30Hz- 30kHz)
  • 在较低的占空比下振动较小
  • 防止风扇速度控制上出现尖峰电流
  • 更高的电机效率
  • 降低风扇开关噪音

零件编号 尺寸
(毫米)
工作电压范围(VDC) 电压(VDC) 电流(A) 功率(W) 速度(RPM) 噪音
(dB-A)
风量(CFM) 气压
(以H2O计)
THD2048HT 200x200x70 36.0〜75.0 48 8 384 7400 78 1026.80CFM(29.06立方米/分钟) 4.945英寸水柱(125.61毫米水柱)
THD1248HE 120x120x38 32〜59 48 2.2 105.82 10900 75 287.00CFM(8.122立方米/分钟) 4.400英寸水柱(111.764毫米水柱)
THD0948HE-AXHH 92x92x38 36.0〜75.0 48 1.1 52.8 13500 71 182.41CFM(5.167立方米/分钟) 3.435英寸水柱(87.24毫米水柱)
THD0948HE-A 92x92x38 36.0〜75.0 48 1.1 52.8 13500 71 182.41CFM(5.167立方米/分钟) 3.44英寸水柱
THB2048HG-A 不适用 不适用 48 4.2 201.6 7700 78 690.30CFM(19.583立方米/分钟) 4.141英寸水柱(105.18毫米水柱)
THB2048CT 不适用 不适用 48 4.8 230.4 5800 73.6 827.37CFM(23.410立方米/分钟) 2.690英寸水柱(68.50毫米水柱)
THB1748BG 不适用 不适用 48 3.5 168 8000 75 607.07CFM(17.170立方米/分钟) 4.136英寸水柱(105.5毫米水柱)
THB1548DG-CXKQ 不适用 不适用 48 1.57A 75.36 5800 70 410.51CFM(11.624立方米/分钟) 2.085英寸水柱(52.97毫米水柱)
THB1448AE 不适用 不适用 48 1.1 52.8 6100 66.8 325.90CFM(9.230立方米/分钟) 1.65英寸水柱(41.85毫米水柱)
THB1248CE 不适用 不适用 48 0.95 45.6 7800 70 262.00CFM(7.360立方米/分钟) 2.025英寸水柱(51.44毫米水柱)
THB1212B-AXHF 不适用 不适用 12 1.6 19.2 5300 59 184.20CFM(5.218立方米/分钟) 0.899英寸水柱(22.83毫米水柱)
TCA1748ATXHD 175x175x69 36.0〜60.0 48 1.6 76.8 4000 70.8 428.00CFM(12.125立方米/分钟) 1.96英寸水柱(49.78毫米水柱)
QFR1224GHEYPR 不适用 不适用 24 0.91 21.84 6000 64 195.68CFM(5.542立方米/分钟) 1.028英寸水柱(26.105毫米水柱)
QFR1212GHEXUM 不适用 不适用 12 1.8 21.6 6000 64 210.38CFM(5.957立方米/分钟) 1.170英寸水柱(29.179毫米水柱)
PFR1212UHE-SP00 120x120x38mm 8.0-13.2 VDC 12 2.7 32.4 6600 65.5 228.65CFM(6.475立方米/分钟) 1.206英寸水柱(30.636毫米水柱)
PFR1212DHE-SP00 不适用 不适用 12 3.7 44.4 7400 68.5 254.34CFM(7.202立方米/分钟) 1.438英寸水柱(36.513毫米水柱)
PFM1412DEB7V 140x140x38 不适用 12 3.9 46.8 6500 70 282.31CFM(7.994立方米/分钟) 2.033英寸水柱(51.65毫米水柱)
PFC1248DE-F00 不适用 不适用 48 1.00A 不适用 5500 66.5 252.85CFM(7.160立方米/分钟) 1.412英寸水柱(35.877毫米水柱)
PFC1212DE-F00 不适用 不适用 12 4 不适用 5500 66.5 252.85CFM(7.16立方米/分钟) 1.412英寸水柱(35.877毫米水柱)
PFB1248XHE-TP17 不适用 不适用 48 1.6 76.8 7000 72.5 306.92CFM(8.691立方米/分钟) 2.175英寸水柱(55.235毫米水柱)
PFB1248UHE-EP 120x120x38 30.0〜60.0 48 0.88 42.24 5300 66 243.66CFM(6.900立方米/分钟) 1.311英寸水柱(33.315毫米水柱)
PFB1248UHE-CN 不适用 不适用 48 1.1 52.8 5500 66.5 252.85CFM(7.16立方米/分钟) 1.412英寸水柱(35.877毫米水柱)
FFC1212D-F00 不适用 不适用 12 1.45 17.4 4000 56.4 150.33CFM(4.257立方米/分钟) 0.489英寸水柱(12.43毫米水柱)
FFB03812VHN-9C3P 不适用 不适用 12 0.55 6.6 16000 58.5 20.23CFM(0.573立方米/分钟) 1.463英寸水柱(37.15毫米水柱)
FFB03612EHN-BGA 不适用 不适用 12 0.39 4.68 14500 50 16.30立方英尺(0.461立方米/分钟) 1.000英寸水柱(25.40毫米水柱)
EFC1748DG-TYSG 172x172x51 28.0〜53.0 48 1.23 59.04 5500 63.4 415.66CFM(11.770立方米/分钟) 1.771英寸水柱(44.99毫米水柱)
EFC1748DG-TP07 不适用 不适用 48 1.23 59.04 5500 63.4 415.66CFM(11.770立方米/分钟) 1.771英寸水柱(44.99毫米水柱)
EFB1548VHG-TP14 172x150x51 36.0〜60.0 48 0.49 23.52 4000 60 302.29CFM(8.560立方米/分钟) 0.937英寸水柱(23.80毫米水柱)
BFB1012HH-TP48 不适用 不适用 12 0.69 8.28 3200 53.5 28.33CFM(0.802立方米/分钟) 0.947英寸水柱(24.05毫米水柱)
BFB0512HA-CX3D 不适用 不适用 12 0.12 1.44 5100 32.5 3.53CFM(0.100立方米/分钟) 0.563英寸水柱(14.31毫米水柱)
BCB0812UHN-TP09 不适用 不适用 12 2.3 27.6 10800 69.3 30.16CFM(0.854立方米/分钟) 3.675英寸水柱(93.35毫米水柱)
AUB1212H-CK15 120x120x25 10.8〜13.2 12 0.27 3.24 2200 38 88.60CFM(2.51立方米/分钟) 0.161英寸水柱(04.08毫米水柱)
AFC1212D-SP19 不适用 不适用 12 0.32 3.84 3000 46 89.70CFM(2.540立方米/分钟) 0.338英寸水柱(8.591毫米水柱)
AFB1248VHE-TP18 不适用 不适用 48 0.31 14.88 4100 55.5 190.48CFM(5.394立方米/分钟) 0.694英寸水柱(17.635毫米水柱)
AFB1248VHE-T9LN 120x120x38 34.0〜56.0 48 0.31 14.88 4100 55.5 190.48CFM(5.394立方米/分钟) 0.694英寸水柱(17.635毫米水柱)
AFB1224GHEYNU 不适用 不适用 24 1.3 31.2 5200 62 240.96CFM(6.823立方米/分钟) 1.082英寸水柱(27.483毫米水柱)
AFB1212HHE-TP02 不适用 不适用 12 0.4 4.8 2900 44 120.07CFM(3.400立方米/分钟) 0.354英寸水柱(09.00毫米水柱)

联系我们,以获取标准PWM风扇产品。

其他资讯

更多
Sophie 2021-01-06